Po feriach zimowych na podsumowaniu półrocza uczniowie klas 4-8 zostali uhonorowani na szkolnych apelach znaczkami Wzorowy Uczeń za wysokie wyniki w nauce (średnia ocen min. 4,75) oraz za bardzo dobre i wzorowe zachowanie. Bardzo się cieszymy z tak pięknych wyników i serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom.
Oto lista wyróżnionych uczniów:
klasy czwarte
4A p. Stanikowska
1. | Jagoda Breska |
2. | Miłosz Chojnacki |
3. | Tomasz Gościniak |
4. | Łucja Kaczorowska |
5. | Oliwia Kardzis |
6. | Liliana Krawiec |
7. | Alicja Marciniak |
8. | Makary Mówiński |
9. | Blanka Ratowt |
10. | Kinga Ratowt |
11. | Zuzanna Zalewska |
4B p. Miśkiewicz
1. | Maja Bagińska |
2. | Cezary Bednarek |
3. | Melisa Modliszewska |
4. | Alicja Rygielska |
5. | Jakub Sokołowski |
6. | Magdalena Szymańska |
7. | Karol Tynda |
8. | Zuzanna Żaczek |
4C p. Pawłowska
1. | Miłosz Madej |
2. | Stanisław Marowski |
3. | Aleksandra Olejnik |
4. | Gabriela Strzałkowska |
4D p. Figurska
1. | Karol Macierzyński |
2. | Wojciech Ronowski |
klasy piąte
5A p. Pytlarczyk
1. | Łukasz Kołłpajło |
2. | Hanna Lajs |
3. | Kornelia Młot |
4. | Julia Osowska |
5. | Aleksandra Redlaff |
6. | Aleksandra Sikora |
7. | Zuzanna Waga |
5B p. Dąbrowska
1. | Aniela Gawrońska |
2. | Jakub Jędras |
3. | Amelia Szpitter |
4. | Antonina Kurkowicz |
5C p. Borecka-Sobczak
1. | Wiktoria Doliwa |
2. | Maciej Kowalski |
3. | Zuzanna Jaskuła |
4. | Joanna Botwicz |
5. | Kacper Badura |
6. | Paulina Krawczyk |
7. | Maja Świerczyńska |
5D p. Wowk
1. | Maja Jamrozik |
klasy szóste
6A p. Uchacz
1. | Maciej Kołodziejczyk |
2. | Klara Hartman |
3. | Antoni Płocharski |
4. | Julia Krawiec |
5. | Zuzanna Orzechowska |
6. | Bartomiej Mazur |
6C p. Kurkowicz
1. | Zuzanna Dutkowska |
2. | Szymon Cieslak |
6D p. Szymański
1. | Maksymilian Aleksandrowicz |
2. | Antoni Kosmala |
3. | Nadia Kosmala |
4. | Tymoteusz Cieślak |
5. | Natalia Kannenberg |
6. | Jan Pokora |
7. | Antonina Świerczek |
klasy siódme
7A p. Barakat
1. | Zofia Kozłowska |
2. | Katarzyna Szafarewicz |
7B p. Gostkiewicz
1. | Katarzyna Zamośna |
2. | Bartosz Czarnecki |
3. | Mateusz Osial |
klasy ósme
8A p. Jabłońska
1. | Alicja Bałdyga |
2. | Nela Doliwa |
3. | Kamil Domański |
4. | Paulina Kęcik |
5. | Maja Kowalska |
8B p. Lipska
1. | Borys Cieśla |
2. | Hanna Kuczyńska |
3. | Marcheluk Barbara |
4. | Rożniata Dominika |
8D p. Stanikowska
1. | Patrycja Gostomczyk |
2. | Aleksandra Górniewska |
3. | Małgorzata Szostek |
4. | Matylda Strzałkowska |
8E p. Grześkowiak
1. | Lena Mendrzycka |
2. | Zofia Zamośna |
8F p. Olszewski
1. | Igor Kaczorowski |
2. | Daniel Ossowski |
3. | Cezary Żygiel |
4. | Kacper Matysiak |
5. | Zuzanna Halibożek |
Życzymy wielu sukcesów i również wysokich wyników w nauce w drugim półroczu.
Dyrekcja Szkoły

